延續 4 月份銷售報告所關注的焦點車系,龍頭車廠 Toyota 旗下銷售雙箭頭 Corolla Altis 與 RAV4 車系,5 月份雙雙繳出破 2,800 輛的成績,再次聯手繳出 5,703 輛的銷售成績,不僅持續拉抬 Toyota 品牌銷售氣勢,也替總市場帶來可靠的基礎量。另外,除了 Corolla Altis 與 RAV4 車系以外,也有多款國產與進口新車聯手撐起一片天,對於新車市場變化的影響如何,我們接下來依序剖析。
1. 總市場(國產+進口)
2019年05月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2019年05月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 2,883 |
2 | Toyota RAV4 | 2,820 |
3 | Nissan Kicks | 1,422 |
4 | Honda CR-V | 1,326 |
5 | CMC Veryca | 1,276 |
6 | Toyota Yaris | 1,116 |
7 | Ford Focus | 1,111 |
8 | Toyota Sienta | 1,077 |
9 | Mercedes-Benz C-Class | 774 |
10 | Honda HR-V | 762 |
2. 國產轎車
2019 年05月-廠牌別排行 (進口) | ||
名次 | 品 牌 | 銷售量 |
1 | Toyota | 4,670 |
2 | Mercedes-Benz | 2,630 |
3 | BMW | 1,471 |
4 | Lexus | 1,448 |
5 | Volkswagen | 1,289 |
6 | Mazda | 936 |
總市場 | 17,969 |
3. 國產休旅/商用車
2019年 05月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||
名次 | 車 款 | 銷量 | |
1 | Nissan Kicks 1.5 | 1,422 | |
2 | Honda CR-V 1.5 | 1,326 | |
3 | CMC Veryca | 1,276 | |
4 | Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,077 | |
5 | Honda HR-V 1.8 | 762 | |
6 | CMC Zinger 2.4 | 759 | |
7 | Mitsubishi Delica | 633 | |
8 | Hyundai Tucson | 376 | |
9 | Mitsubishi Outlander 2.4 | 372 | |
10 | Nissan X-Trail | 347 |
4. 進口總市場
2019 年05月-廠牌別排行 (進口) | ||
名次 | 品 牌 | 銷售量 |
1 | Toyota | 4,670 |
2 | Mercedes-Benz | 2,630 |
3 | BMW | 1,471 |
4 | Lexus | 1,448 |
5 | Volkswagen | 1,289 |
6 | Mazda | 936 |
總市場 | 17,969 |
2019年05月進口一般品牌 — 轎 車 車 款 | ||
名次 | 轎 車 車 款 | 銷量 |
1 | Toyota Auris | 371 |
2 | Škoda Fabia | 250 |
3 | Volkswagen Golf | 241 |
4 | Toyota Camry | 240 |
5 | Suzuki Swift | 224 |
6 | Toyota Prius C | 174 |
7 | Škoda Octavia | 122 |
8 | Kia Picanto | 113 |
9 | Škoda Superb | 107 |
10 | Mazda Mazda6 | 100 |
其 他 轎 車 | ||
Volkswagen Polo | 81 | |
Subaru Levorg | 79 | |
Toyota Prius | 76 |
2019年05月進口一般品牌 — 休 旅 車 款 | ||
名 | 休 旅 車 款 | 銷量 |
1 | Toyota RAV4 | 2,820 |
2 | Mazda CX-5 | 466 |
3 | Toyota C-HR | 462 |
4 | Volkswagen Tiguan | 385 |
5 | Subaru Forester | 341 |
6 | Toyota Alphard | 284 |
7 | Mazda CX-3 | 240 |
8 | Škoda Kodiaq | 215 |
9 | Suzuki Jimny | 180 |
10 | Honda Odyssey | 167 |
其 他 休 旅 車 | ||
Mitsubishu Eclipse Cross | 153 | |
Ford Ranger | 143 | |
Volkswagen Caddy | 139 |
結論
2019 年05月-累計銷售量排行 (國產+進口) | |||
名 | 品 牌 | 銷售量 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 45,616 |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 13,862 |
3 | 台灣本田 | Honda | 12,880 |
4 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 12,149 |
5 | 中華汽車 | CMC | 9,969 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 9,796 |
總市場 | 168,683 |
重點回顧!
留下評論吧!
About PA LED
研發設計各種汽機車專用LED